英国(United Kingdom)作为欧洲热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了英国认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:英国认可雅思成绩的学校超过1000所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校查看英国承认雅思的大学及雅思分数要求汇总
院校机构 | 中文名称 | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 4.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
North Warwickshire and South Leicestershire (Nuneaton Campus) College | 北沃里克郡和南莱斯特郡(努尼顿校区)学院 | Warwick沃里克 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
South Cheshire College | 南柴郡学院 | Cheshire柴郡 | 6.5 | Other(其他) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 6 | ABE Postgraduate Diploma(ABE研究生文凭) |
BIMM | Brighton布莱顿 | 6.5 | Foundation Admissions(预科招生) | |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 3 | Other(其他) |
North Warwickshire and South Leicestershire (Nuneaton Campus) College | 北沃里克郡和南莱斯特郡(努尼顿校区)学院 | Warwick沃里克 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
South Cheshire College | 南柴郡学院 | Cheshire柴郡 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 5 | Diploma(文凭) |
BIMM | Brighton布莱顿 | 6.5 | Other Admissions(其他录取) | |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Hull, Scarborough Campus | 赫尔大学斯卡伯勒校区 | Scarborough斯卡伯勒 | 6.5 | All applications(所有申请) |
South Cheshire College | 南柴郡学院 | Cheshire柴郡 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 5 | Diploma(文凭) |
BIMM | Brighton布莱顿 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) | |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 7 | Postgraduate Law, Education(法学、教育学研究生) |
South Devon College | 英格兰南德文学校 | Paignton佩恩顿 | 5 | Access(进入) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Program(基金会项目) |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
City College Norwich | 诺里奇城市学院 | Norwich诺里奇 | 6 | Other(其他) |
South Devon College | 英格兰南德文学校 | Paignton佩恩顿 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Wakefield College | 韦克菲尔德学院 | Wakefield韦克菲尔德 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 6.5 | MA(文科硕士) |
Bedford College | 贝德福德学院 | Bedford贝德福德 | 6.5 | Undergraduate Law, Education(法学本科,教育) |
City College Norwich | 诺里奇城市学院 | Norwich诺里奇 | 6 | Undergraduate(大学生) |
South Devon College | 英格兰南德文学校 | Paignton佩恩顿 | 6.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Wakefield College | 韦克菲尔德学院 | Wakefield韦克菲尔德 | 5.5 | Level 3; A- Level /Access(3级;A-级别/进入) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 6 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 6.5 | MBA(MBA) |
South Devon College | 英格兰南德文学校 | Paignton佩恩顿 | 6.5 | HND(HND) |
Wakefield College | 韦克菲尔德学院 | Wakefield韦克菲尔德 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 6 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 6.5 | Postgraduate(研究生) |
South Downs College | 南唐斯学院 | Waterlooville沃特卢维尔 | 6.5 | Other(其他) |
Wakefield College | 韦克菲尔德学院 | Wakefield韦克菲尔德 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Blackburn College | 布莱克本学院 | Blackburn布莱克本 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Cavendish College London | 伦敦卡文迪许学院 | London伦敦 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Doncaster College and University Centre | 唐卡斯特学院和大学中心 | Doncaster唐卡斯特 | 5.5 | Foundation Degree(预科学位) |
Northumberland College | 诺森伯兰学院 | Northumberland诺森伯兰 | 6.5 | Other(其他) |
South Downs College | 南唐斯学院 | Waterlooville沃特卢维尔 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Wales University, Aberystwyth | 威尔士大学,阿伯里斯特威斯 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Blackburn College | 布莱克本学院 | Blackburn布莱克本 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
London College of Engineering and Management | 伦敦工程与管理学院 | London伦敦 | 5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Centre for Alternative Technology | 替代技术中心 | Machynlleth马汉莱斯 | 6 | General Requirements(一般要求) |
ISE Hove | ISE霍夫 | Hove霍夫 | 4.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Doncaster College and University Centre | 唐卡斯特学院和大学中心 | Doncaster唐卡斯特 | 5 | International Foundation Programs(国际基金项目) |
Northumberland College | 诺森伯兰学院 | Northumberland诺森伯兰 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
South Downs College | 南唐斯学院 | Waterlooville沃特卢维尔 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Wales University, Aberystwyth | 威尔士大学,阿伯里斯特威斯 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯 | 6.5 | Other(其他) |
London College of Management Studies | 伦敦管理学院 | London伦敦 | 6.5 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Centre for Alternative Technology | 替代技术中心 | Machynlleth马汉莱斯 | 6 | MSc(理学硕士) |
ISE Hove | ISE霍夫 | Hove霍夫 | 7 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Doncaster College and University Centre | 唐卡斯特学院和大学中心 | Doncaster唐卡斯特 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Northumberland College | 诺森伯兰学院 | Northumberland诺森伯兰 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Wales University, Aberystwyth | 威尔士大学,阿伯里斯特威斯 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
London College of Management Studies | 伦敦管理学院 | London伦敦 | 5 | Other Admissions(其他录取) |
City College Brighton and Hove | 城市学院布莱顿和霍夫 | Brighton布莱顿 | 5 | Integrated Degree(综合学位) |
ISE Hove | ISE霍夫 | Hove霍夫 | 7 | Other Admissions(其他录取) |
Norton Radstock College | 诺顿拉德斯托克学院 | Radstock拉德斯托克 | 6.5 | Other(其他) |
Wales University, Aberystwyth | 威尔士大学,阿伯里斯特威斯 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯 | 6 | Pre-sessional Courses(学前课程) |
London College of Management Studies | 伦敦管理学院 | London伦敦 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
City College Brighton and Hove | 城市学院布莱顿和霍夫 | Brighton布莱顿 | 5 | International Foundation(国际基金会) |
ISE | ISE | Brighton布莱顿 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Norton Radstock College | 诺顿拉德斯托克学院 | Radstock拉德斯托克 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
South East Essex College | 东南埃塞克斯学院 | Southend绍森德 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Swansea University | 斯旺西大学 | Swansea斯旺西 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Wales University, Aberystwyth | 威尔士大学,阿伯里斯特威斯 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
City College Brighton and Hove | 城市学院布莱顿和霍夫 | Brighton布莱顿 | 5.5 | Pre-Masters(硕士预科) |
Cardiff Sixth Form College | 卡迪夫六年级学院 | Cardiff加的夫 | 6.5 | Other(其他) |
Isle of Wight College | 怀特岛学院 | Newport纽波特 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Norton Radstock College | 诺顿拉德斯托克学院 | Radstock拉德斯托克 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
South East Essex College | 东南埃塞克斯学院 | Southend绍森德 | 6.5 | Other(其他) |
The University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton北安普顿 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Walsall College of Arts and Technology | 沃尔索尔艺术与技术学院 | Walsall沃尔索尔 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
The Centre for the Study of Jewish-Christian Relations | 犹太-基督教关系研究中心 | London伦敦 | 7 | Master of Studies in the Study of Jewish Christian(犹太基督徒研究硕士) |
City College Brighton and Hove | 城市学院布莱顿和霍夫 | Brighton布莱顿 | 7 | Tesol(Tesol) |
Birmingham Conservatoire | 伯明翰音乐学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Other(其他) |
Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | Norwich诺里奇 | 6.5 | Other(其他) |
South East Essex College | 东南埃塞克斯学院 | Southend绍森德 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
The University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton北安普顿 | 4.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Walsall College of Arts and Technology | 沃尔索尔艺术与技术学院 | Walsall沃尔索尔 | 7 | Other(其他) |
City of London Business College | 伦敦城市商学院 | London伦敦 | 5 | A-Level(A级) |
Birmingham Conservatoire | 伯明翰音乐学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | Norwich诺里奇 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
South East Essex College | 东南埃塞克斯学院 | Southend绍森德 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
The University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton北安普顿 | 4.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Walsall College of Arts and Technology | 沃尔索尔艺术与技术学院 | Walsall沃尔索尔 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
City of London Business College | 伦敦城市商学院 | London伦敦 | 4 | GCSE(普通中等教育证书) |
Birmingham Conservatoire | 伯明翰音乐学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | Norwich诺里奇 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
South Leicestershire College | 南莱斯特郡学院 | Leicester莱斯特 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
The University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton北安普顿 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Warrington Collegiate Institute | 沃灵顿学院 | Warrington沃灵顿 | 6.5 | All applications(所有申请) |
City of London Business College | 伦敦城市商学院 | London伦敦 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
Bishop Burton College | 伯顿主教学院 | Beverley贝弗利 | 6.5 | Other(其他) |
Nottingham Trent University | 英国诺丁汉特伦特大学 | Nottingham诺丁汉 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
推荐阅读
雅思认可度: