澳大利亚是留学热门国家之一,羊驼雅思整理了澳大利亚接受雅思单科重考的学校名单、澳大利亚留学的雅思分数要求和雅思单科重考时间表如下,供有需要的烤鸭们参考。
一、澳大利亚接受雅思单科重考的学校
对于只有某个科目没有达到目标成绩的烤鸭们来说,单科重考是节省时间、金钱的最佳提分方式。以下是截至目前为止澳大利亚接受雅思单科重考成绩的学校名单:
1、澳洲八大接受单科重考成绩的学校
·悉尼大学
·新南威尔士大学
·澳大利亚国立大学
·蒙纳士大学
·昆士兰大学
·西澳大学
·阿德莱德大学
也就是说,除了墨尔本大学外,八大中的其他学校均接受单科重考成绩。
2、其他接受雅思单科重考成绩的学校
·悉尼科技大学(包括悉尼科技大学学院)
·皇家墨尔本理工大学
·科廷大学
·麦考瑞大学
·伍伦贡大学
·迪肯大学
·昆士兰科技大(仅雅思要求.的课程)
·乐卓博大学
·格里菲斯大学
·南澳大学
·西悉尼大学
·詹姆斯库克大学(包括新加坡校区)
·邦德大学
·南十字星大学
·阳光海岸大学
二、澳大利亚留学雅思分数要求
澳洲八大对留学生的申请语言成绩(雅思和托福)如下表所示,包括本科申请成绩要求和硕士成绩申请要求。
院校名称 | 本科 | 硕士 | ||
雅思IELTS | 托福TOEFL | 雅思IELTS | 托福TOEFL | |
澳大利亚国立大学 | 总分6.5,单项6.0 | - | 总分6.5,单项6.0 | - |
墨尔本大学 | 总分6.5,单项6.0 | 总分79-92,单项不低于特定分数 | 总分6.5-7.0,单项6.0-7.0 | 总分80,单项20(部分专业有更高要求) |
悉尼大学 | 一般要求总分6.5,单项6.0;个别专业如法律要求总分7.5,单项7.0 | 85-105(具体分数根据专业不同有所差异) | 一般要求总分6.5,单项6.0;部分专业如数字传媒与文化硕士要求雅思总分7.0,单项6.0 | 总分85 |
新南威尔士大学 | 大部分专业要求总分6.5-7.0,单项6.0;个别专业如教学学士要求雅思总分7.0 | 总分90,写作至少23,阅读、听力和口语至少22 | 一般要求总分6.5-7.0,单项6.0;个别专业如教学(中小学)硕士要求雅思总分7.5 | 总分90 |
昆士兰大学 | 一般要求总分6.5,单项6.0;个别专业如护理学士、助产学士等要求总分7.0,单项6.5-7.0 | - | 一般要求总分6.5,单项6.0;部分专业如全球管理硕士、心理学硕士等要求总分7.0 | - |
蒙纳士大学 | 大部分专业要求总分6.5,单项6.0 | - | 一般要求总分不低于6.5,单项不低于6.0;部分专业如教学硕士要求雅思总分7.0 | - |
西澳大学 | 总分6.5,单项6.0 | 总分79,阅读和听力13,写作21,口语18 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0;部分专业如教学硕士要求总分7.5 | 总分不低于79 |
阿德莱德大学 | 大部分专业要求总分6.5,单项6.0;医学、护理、牙医相关专业要求总分7.0,单项7.0 | - | 总分6.5,单项6.0;部分专业如教学、护理、心理、公共健康相关专业需要雅思总分7.0 | - |
注意:以上信息仅供参考,具体分数要求可能因院校、专业、申请年份及政策调整而有所变化。建议申请者在准备留学前,务必查阅相关院校官网或咨询专业留学机构以获取最准确的信息。
三、雅思单科重考时间表
2024年12月雅思单科重考报名时间如下所示,标红时间为可预约日期。
2024年12月雅思单科重考日期一览表(普雅)
北京 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
上海 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
重庆 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
广州 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2024年12月雅思单科重考日期一览表(UKVI)
北京 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
上海 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
重庆 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
广州 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |