悉尼(Sydney)是中国学生前往澳大利亚留学的热门城市。羊驼教育雅思考试整理了悉尼接受雅思成绩的高校、雅思申请的课程类别以及要求的雅思分数汇总如下。
相关阅读:澳大利亚留学热门城市及雅思要求汇总表
一、悉尼留学优势简介
1.新南威尔士州首府,全年日照充足,温暖湿润。
2.澳大利亚第一大城市,也是商业、贸易、金融、旅游和文化中心。
3.有许多知名景点,如悉尼歌剧院等。
4.知名院校众多,悉尼大学是南半球的学术殿堂、全球知名大学。
5.特色行业:服务业、进出口业、金融业、会计业。
二、悉尼留学学校及雅思分数汇总表
分数信息来源于雅思考试中文官方网站,仅供参考。雅思分数要求可能会发生变化,考生在申请前需咨询校方当年的雅思成绩要求。
悉尼留学院校及雅思成绩要求一览表
院校机构 | 中文名称 | 雅思分数 | 课程类别 |
SAE Institute-Australia, Sydney | 澳大利亚汽车工程师学会,悉尼 | 5.5 | Foundation(预科) |
Academy of English | 英语学院 | 5.5 | Other(其他) |
SAE Institute-Australia, Sydney | 澳大利亚汽车工程师学会,悉尼 | 5.5 | Foundation(预科) |
SAE Institute-Australia, Sydney | 澳大利亚汽车工程师学会,悉尼 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Sydney City College of Management | 悉尼城市管理学院 | 5.5 | Vocational education(职业教育) |
SAE Institute-Australia, Sydney | 澳大利亚汽车工程师学会,悉尼 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Macquarie Business School | 麦格理商学院 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Macquarie Business School | 麦格理商学院 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 7 | Postgraduate BTeach, M Teach, B Special Ed, M Teach (Special Ed), TESOL/Interpreting and Translation, and for the Master of Professional Communication(研究生BTeach、M Teach、B Special Ed、M Teache(Special Ed)、TESOL/口译和翻译,以及专业传播硕士) |
University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 6.5 | Undergraduate For all Business, Science, Computing and IT and Engineering degrees(所有商业、科学、计算、IT和工程学位的本科生) |
Engineers Australia, Sydney Division | 澳大利亚工程师悉尼分部 | 6 | All applications(所有申请) |
Engineers Australia, Sydney Division | 澳大利亚工程师悉尼分部 | 6 | All applications(所有申请) |
Australian Catholic University, North Sydney | 澳大利亚天主教大学,北悉尼 | 5.5 | Associate(副学士学位) |
Australian Catholic University, North Sydney | 澳大利亚天主教大学,北悉尼 | 6.5 | Postgraduate(研究生) |
Australian Catholic University, North Sydney | 澳大利亚天主教大学,北悉尼 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Lloyds International College | 劳埃德国际学院 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Lloyds International College | 劳埃德国际学院 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
King's Own Institute | 国王学院 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
King's Own Institute | 国王学院 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Canterbury Business College | 坎特伯雷商学院 | 5.5 | Undergraduate(大学生) |
Presbyterian Ladies' College | 基督教长老会女子学院 | 6.5 | Years 11- 12 (Senior Secondary)(11-12年级(高中)) |
Pittwarter House Schools | 彼德堡学校 | 5.5 | Other(其他) |
Pittwarter House Schools | 彼德堡学校 | 5.5 | Other(其他) |
Wells International College | 威尔斯国际学院 | 5.5 | All courses(所有课程) |
Kingsway Institute | Kingsway研究所 | 5.5 | English for Academic Purposes Level 1(学术英语1级) |
Kingsway Institute | Kingsway研究所 | 6 | English for Academic Purposes Level 2(学术英语二级) |
Sydney English Language Centre | 悉尼英语中心 | 5.5 | IELTS Preparation(雅思备考) |
Dental Council of New South Wales | 新南威尔士州牙科委员会 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Sydney Technical Institute | 悉尼技术学院 | 5.5 | Other(其他) |
Sydney Technical Institute | 悉尼技术学院 | 5.5 | Other(其他) |
Navitas Professional - Careers and Internships | 纳维教育专业-职业和实习 | 6 | Other(其他) |
Drivers Education Centre of Australia, Sydney | 澳大利亚悉尼驾驶员教育中心 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Drivers Education Centre of Australia, Sydney | 澳大利亚悉尼驾驶员教育中心 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Australian Film, Television and Radio School (AFTRS) | 澳大利亚电影、电视和广播学校 | 8 | Master of Arts Screen(艺术大师屏幕) |
Academy of Information Technology | 信息技术学院 | 5.5 | Undergraduate(大学生) |
South Western Sydney Institute | 悉尼西南研究所 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
South Western Sydney Institute | 悉尼西南研究所 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
ELS Universal English College | ELS环球英语学院 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Bedford College - Sydney | 悉尼贝德福德学院 | 5.5 | All applications(所有申请) |
Engineers Australia, Overseas Chapters | 澳大利亚工程师协会海外分会 | 6 | All applications(所有申请) |
Engineers Australia, Overseas Chapters | 澳大利亚工程师协会海外分会 | 6 | All applications(所有申请) |
Actors College of Theatre and Television | 演员戏剧电视学院 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Le Cordon Bleu, Sydney | 蓝带烹饪学校,悉尼 | 6 | Bachelor Degrees(学士学位) |
Le Cordon Bleu, Sydney | 蓝带烹饪学校,悉尼 | 5.5 | Culinary Programs(烹饪课程) |
Charter Australia | 5.5 | All courses(所有课程) | |
Southern Sydney Institute | 南悉尼研究所 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Southern Sydney Institute | 南悉尼研究所 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Grand Academy | 大学院 | 5.5 | Admissions(招生办) |
Pacific College of Technology | 太平洋理工学院 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
TAFE NSW Mount Druitt | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW Mount Druitt | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW The Hills | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW The Hills | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW Hornsby | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW Hornsby | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW Meadowbank | TAFE新南威尔士州草地银行 | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) |
TAFE NSW Meadowbank | TAFE新南威尔士州草地银行 | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) |
TAFE NSW St Leonards | 新南威尔士州圣Leonards TAFE | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) |
University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
TAFE NSW St Leonards | 新南威尔士州圣Leonards TAFE | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) |
University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
TAFE NSW Northern Beaches | 新南威尔士州北部海滩TAFE | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) |
University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 6.5 | Foundation Studies(预科学习) |
TAFE NSW Northern Beaches | 新南威尔士州北部海滩TAFE | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) |
TAFE NSW Ryde | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW Ryde | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 5 | EAP Course(EAP课程) |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 5 | EAP Course(EAP课程) |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 4.5 | IELTS Preparation Course(雅思备考课程) |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 4.5 | IELTS Preparation Course(雅思备考课程) |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 5.5 | TESOL Certificate(TESOL证书) |
North Sydney English College | 北悉尼英语学院 | 5.5 | TESOL Certificate(TESOL证书) |
AHIC | 5.5 | Foundation(预科) | |
AHIC | 5.5 | Other(其他) | |
New Era Institute | 新时代学院 | 5.5 | Vocational(职业课程) |
New Era Institute | 新时代学院 | 5.5 | Vocational(职业课程) |
New Era Institute | 新时代学院 | 5.5 | Vocational(职业课程) |
New Era Institute | 新时代学院 | 6 | Vocational(职业课程) |
New Era Institute | 新时代学院 | 6 | Vocational(职业课程) |
Centennial College, Sydney | 悉尼百年学院 | 5.5 | Cert IV, Diploma and Advanced Diploma(四级证书、文凭和高级文凭) |
Sydney Business School, University of Wollongong | 卧龙岗大学悉尼商学院 | 6 | Graduate(毕业) |
Sydney Business School, University of Wollongong | 卧龙岗大学悉尼商学院 | 6.5 | Masters Degree(硕士学位) |
Sydney Business School, University of Wollongong | 卧龙岗大学悉尼商学院 | 6 | Undergraduate(大学生) |
William Angliss Institute, Sydney Campus | 威廉圣公会学院,悉尼校区 | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma(证书、文凭和高级文凭) |
William Angliss Institute, Sydney Campus | 威廉圣公会学院,悉尼校区 | 6 | Degree(大学学位) |
Australasian College of Natural Therapies | 澳大拉西亚自然疗法学院 | 5 | Advanced Diploma(高级文凭) |
Australasian College of Natural Therapies | 澳大拉西亚自然疗法学院 | 4.5 | Certificate Diploma(证书文凭) |
Raffles LaSalle Institute | 莱佛士拉萨尔学院 | 6.5 | All applications(所有申请) |
UTS College at the University of Technology Sydney | 悉尼科技大学UTS学院 | 6 | Diploma Admissions (accelerated)(文凭入学(加速)) |
Australian Graduate School of Management (AGSM) | 澳大利亚管理研究生院 | 6.5 | Undergraduate(大学生) |
UTS College at the University of Technology Sydney | 悉尼科技大学UTS学院 | 6 | Diploma Admissions (standard)(文凭入学(标准)) |
UTS College at the University of Technology Sydney | 悉尼科技大学UTS学院 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
BCC Institute | BCC研究所 | 5.5 | Certificate IV in Business(商务四级证书) |
BCC Institute | BCC研究所 | 5.5 | Diplioma of Early Childhood Education and Care(儿童早期教育和护理的间皮瘤) |
BCC Institute | BCC研究所 | 5.5 | Diploma of Leadership and Management(领导力与管理文凭) |
Kingsfrod International Institute | 金斯福德国际研究所 | 5.5 | All courses(所有课程) |
Macquarie University | 麦格理大学 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Macquarie University | 麦格理大学 | 7 | Postgraduate Admissions in Linguistics, Education, Law or Advanced Medicine(语言学、教育学、法学或高级医学研究生招生) |
Macquarie University | 麦格理大学 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Macquarie University | 麦格理大学 | 7 | Undergraduate translation courses(本科翻译课程) |
The Australian Institute of Management | 澳大利亚管理学院 | 6.5 | Graduate(毕业) |
The Australian Institute of Management | 澳大利亚管理学院 | 6.5 | Graduate(毕业) |
The Australian Institute of Management | 澳大利亚管理学院 | 6.5 | Undergraduate(大学生) |
Sydney Institute, Design Centre Enmore | 悉尼学院,Enmore设计中心 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Sydney Institute, Design Centre Enmore | 悉尼学院,Enmore设计中心 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Bradfield College | 北悉尼学院,布拉德菲尔德学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Bradfield College | 北悉尼学院,布拉德菲尔德学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Bradfield Senior College | 北悉尼学院,布拉德菲尔德高级学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Australian College of Commerce and Information | 澳大利亚商业与信息学院 | 5 | Admission(招生办) |
Northern Sydney Institute, Bradfield Senior College | 北悉尼学院,布拉德菲尔德高级学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Australian College of Commerce and Information | 澳大利亚商业与信息学院 | 5 | Admission(招生办) |
Northern Sydney Institute, Crows Nest College | 北悉尼学院,乌鸦巢学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Crows Nest College | 北悉尼学院,乌鸦巢学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Hornsby College | 北悉尼学院,霍恩斯比学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Hornsby College | 北悉尼学院,霍恩斯比学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Meadowbank College | 北悉尼学院,梅多班克学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Medical Board of New South Wales | 新南威尔士州医学委员会 | 7 | All applications(所有申请) |
Northern Sydney Institute, Meadowbank College | 北悉尼学院,梅多班克学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Northern Beaches College | 北悉尼学院、北海滩学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, Northern Beaches College | 北悉尼学院、北海滩学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, North Sydney College | 北悉尼学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
Northern Sydney Institute, North Sydney College | 北悉尼学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
International College of Management - Sydney | 悉尼国际管理学院 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Northern Sydney Institute, Ryde College | 莱德学院北悉尼学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
University of Sydney | 悉尼大学 | 5.5 | Foundation(预科) |
Northern Sydney Institute, Ryde College | 莱德学院北悉尼学院 | 5.5 | Overall requirement - Please check with the TAFE institution(总体要求-请与TAFE机构核实) |
University of Sydney | 悉尼大学 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Williams Business College | 威廉姆斯商学院 | 5.5 | Advanced Diploma(高级文凭) |
University of Sydney | 悉尼大学 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Raffles College of Design and Commerce | 莱佛士设计与商业学院 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Williams Business College | 威廉姆斯商学院 | 5.5 | Certificate IV Diploma(四级证书文凭) |
University of Sydney | 悉尼大学 | 7.5 | Undergraduate Education, Law, and Media Communication(本科教育,法律与媒体传播) |
Salisbury College Australia | 澳大利亚索尔兹伯里学院 | 5.5 | Certificate(证明书) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Advanced Diploma of Accounting(会计高级文凭) |
University of Sydney | 悉尼大学 | 7 | Undergraduate Nursing/ Vet Science(护理/兽医学本科生) |
Salisbury College Australia | 澳大利亚索尔兹伯里学院 | 5.5 | Certificate(证明书) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Advanced Diploma of Leadership and Management(领导与管理高级文凭) |
Salisbury College Australia | 澳大利亚索尔兹伯里学院 | 5.5 | Diploma(文凭) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Certificate III of Business(营业执照三) |
Salisbury College Australia | 澳大利亚索尔兹伯里学院 | 5.5 | Diploma(文凭) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Certificate IV of Accounting and Bookkeeping(会计记账四级证书) |
University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Australian Institute of Music | 澳大利亚音乐学院 | 5.5 | Diploma(文凭) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Certificate IV of Busines(业务四级证书) |
University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Australian Institute of Music | 澳大利亚音乐学院 | 5.5 | High school(高中) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Diploma of Accounting(会计文凭) |
University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | 6 | Undergraduate Engineering undergraduate and research courses(本科工程本科和研究课程) |
TAFE NSW Loftus | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
Australian Institute of Music | 澳大利亚音乐学院 | 6.5 | Postgraduate(研究生) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 5.5 | Diploma of Leadership and Management(领导力与管理文凭) |
University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | 7 | Undergraduate Humanities and Social Sciences and Teacher Education course(本科人文社会科学与教师教育课程) |
TAFE NSW Loftus | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
Australian Institute of Music | 澳大利亚音乐学院 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Sydney International Business College | 悉尼国际商学院 | 4 | General English(通用英语) |
TAFE NSW Petersham | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
Australian Institute of Music | 澳大利亚音乐学院 | 6 | Undergraduate(大学生) |
TAFE NSW Petersham | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW Randwick | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
Migration Agents Registration Authority | 迁移代理注册机构 | 6.5 | All applications(所有申请) |
TAFE NSW Randwick | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW St George | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW St George | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW Blacktown College | TAFE NSW布莱克敦学院 | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) |
TAFE NSW Blacktown College | TAFE NSW布莱克敦学院 | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) |
TAFE NSW Nirimba | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW Nirimba | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
TAFE NSW Ultimo | 6.5 | Associate and Bachelor Degree courses(副学士学位课程) | |
TAFE NSW Ultimo | 5.5 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma courses(证书、文凭和高级文凭课程) | |
Blue Mountains International Hotel Management School | 蓝山国际酒店管理学院 | 6 | Admissions(招生办) |
热门话题:
雅思认可度: