2025年泰晤士世界大学排名(THE)在2024年10月9日公布,羊驼雅思整理了2025年THE大学排名TOP100学校名单如下,供25fall留学生们择校参考。
图源:泰晤士高等教育世界大学排名
2025年泰晤士高等教育世界大学影响力排名(Times Higher Education lmpact Rankings 2025)TOP100名单如下,该排名是全球唯一一个对研究密集型大学的所有核心任务进行评判的全球绩效表,这些核心任务包括教学、科研、知识转移和国际展望。2025年的排名基于115个国家和地区的2000多所机构,有20924所高校上榜,本次排名中的关键变化点有:
1、牛津大学连续第九年位居榜首,这得益于行业参与和教学的显著改善
2、麻省理工学院上升到第二位,超过了下降到第六位的斯坦福大学
3、中国更接近前十名,进一步提升了其全球研究影响力
4、由于声誉和国际视野的下降,澳大利亚前五所大学的排名都下滑了
5、巴西、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国这三个新国家跻身前200名,凸显了新兴市场在高等教育领域的崛起
在2025年THE前100排名中,中国内地有7所高校上榜,分别是清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学。
在全部排名榜单中,中国内地共有94所大学上榜,比2024年的86所有所增加。与去年相比,有26所院校的排名有所上升。总的来说,中国内地有2所大学进入前20名,4所进入前50名,7所大学进入前100名,13所大学进入前200名。了解2024年排名榜单的请查看2024年THE泰晤士世界大学排行榜公布
2025年THE世界大学排名TOP100学校一览表
大学排名 | 大学中文名 | 国家/地区 | 大学排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 52 | 上海交通大学 | 中国内地 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 53 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 53 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 55 | 京都大学 | 日本 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 56 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 58 | 布朗大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 61 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 62 | 首尔大学 | 韩国 |
12 | 清华大学 | 中国内地 | 62 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
13 | 北京大学 | 中国内地 | 64 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 | 65 | 南京大学 | 中国内地 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 66 | 香港科技大学 | 中国香港 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 67 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 69 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 71 | 巴黎理工学院 | 法国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 72 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 73 | 莱顿大学 | 荷兰 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 75 | 波士顿大学 | 美国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 76 | 索邦大学 | 法国 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
27 | 杜克大学 | 美国 | 78 | 布里斯托大学 | 英国 |
28 | 东京大学 | 日本 | 79 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 80 | 香港城市大学 | 中国香港 |
30 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
31 | 美国西北大学 | 美国 | 82 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
32 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 83 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
33 | 纽约大学 | 美国 | 84 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 84 | 香港理工大学 | 中国香港 |
35 | 香港大学 | 中国香港 | 84 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
36 | 复旦大学 | 中国内地 | 87 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
36 | 伦敦国王学院 | 英国 | 87 | 明尼苏达大学 | 美国 |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 89 | 波恩大学 | 德国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 90 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
40 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 90 | 范德堡大学 | 美国 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 92 | 亚琛工业大学 | 德国 |
42 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 93 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
43 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 | 93 | 伯明翰大学 | 英国 |
44 | 香港中文大学 | 中国香港 | 95 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
45 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 95 | 隆德大学 | 瑞典 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 97 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 98 | 埃默里大学 | 美国 |
47 | 浙江大学 | 中国内地 | 98 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 100 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 100 | 蒂宾根大学 | 德国 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
注意,留学生们择校时有多个排名可以参考,但每个排名的指标都不相同,同一所大学排名的名次也可能相差甚远,学子们应该从自己的职业规划、兴趣爱好等因素出发理性选择申请学校和课程。