2025年上海雅思考试设置了13个雅思纸笔考点和9个雅思机考考点,考生可根据自己的需求选择合适的考点。为了让各位考生更好的了解上海的雅思考点安排,本文将为各位考生带来这些考点的详情介绍及2025年雅思考试时间安排,一起来看看吧。
2025年上海雅思纸笔考点
考点代码 | 考点名称 | 地址 | 笔试考场 | 口试考场 | 邮编 | 电话 |
29 | 上海财经大学(纪念路校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:关于上海财经大学(武川路校区)考点雅思考试入场的通知 | 上海市杨浦区纪念路8号 | 笃行楼 | 笃行楼 | 200433 | (++86 21) 55660013 |
31 | 上海财经大学(中山北一路校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市中山北一路369号 | 健身中心3楼 | 健身中心3楼 | 200083 | (++86 21) 55660013 |
34 | 上海对外经贸大学(松江校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市松江区文翔路1900号 | 上海市松江区文翔路1900号 教学楼B楼 | 上海市长宁区古北路620号 上海对外经贸大学(古北校区)教学楼 | 201600 | (++86 21) 52067517 |
54 | 上海对外经贸大学(古北校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市长宁区古北路620号 | 教学楼 | 教学楼 | 200336 | (++86 21) 52067517 |
55 | 上海应用技术大学(徐汇校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市徐汇区漕宝路120号 | Library | 图书馆 | 200235 | 021- 64942806 |
100077 | 东华大学雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:关于东华大学考点雅思考试入场的通知 | 上海市长宁区中山西路849号 | 国际教育中心大楼 | 第三教学大楼主楼 | 200051 | 021-62373740 |
100078 | 上海外国语大学雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市虹口区东体育会路410号 | 海外考试中心教学楼 | 海外考试中心电教楼 | 200083 | 86-21-35372584 |
100166 | 华东师范大学(闵行校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市闵行区东川路500号 | 第一教学楼或第二教学楼 | 外语学院楼 | 200241 | 021-3475-6652 |
100192 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-1 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-1考点雅思考试入场的通知 | 上海市普陀区铜川路50号 | 上海市普陀区铜川路50号 | 上海市普陀区铜川路50号 | 200333 | 010-58103306 |
100205 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-2 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-2考点雅思考试入场的通知 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 200333 | 010-58103306 |
100206 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-3 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-3考点雅思考试入场的通 | 上海市普陀区丹巴路99号 | 上海市普陀区丹巴路99号(该考场的考试地可能变化,具体地址将在准考证中通知) | 上海市普陀区丹巴路99号(该考场的考试地可能变化,具体地址将在准考证中通知) | 200062 | 010-58103306 |
100207 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-4 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区宜昌路575号 | 1号楼5楼 | 1号楼5楼 | 200060 | |
150075 | 上海政法学院雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区三源路175号 | A楼 | A楼 | 200333 | 021-52993123 |
2025年上海雅思机考考点
考点代码 | 考点名称 | 地址 | 笔试考场 | 口试考场 | 邮编 | 电话 |
100182 | British Council上海雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:关于雅思考试上海机考中心(南丰城)考点雅思考试入场的通知 | 上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城 | 南丰城办公楼C座11楼1101室 | 南丰城办公楼C座11楼1101室 | 200051 | 010-58103306 |
100283 | 上海财经大学(纪念路校区)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市杨浦区纪念路8号 | 诚朴楼 | 诚朴楼 | 200433 | 021-55660013 |
100368 | 上海第二工业大学(浦东)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 中国,上海,浦东新区,金海路2360号 | 19号楼(学术交流中心),三层 | 19号楼(学术交流中心),三层 | 201209 | 021-50211799 |
150040 | 天华学院(上海)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 201815 | 021-39966737 |
150042 | 上海师范大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市徐汇区桂林路81号 | 上海师范大学东部57号楼4楼 | 上海师范大学东部57号楼4楼 | 200234 | 021-64322069 |
150061 | 上海大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市宝山区上大路1号文景楼 | 文景楼3楼 | 文景楼3楼 | 200444 | 021-66133195 |
150076 | 上海政法学院雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区三源路175号 | B座3楼 | B座3楼 | 200333 | 021-52993123 |
150087 | 上海海洋大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市杨浦区军工路318号 | 教学楼1楼 | 教学楼1楼 | 200093 | 021-61398532 |
150133 | 上海第二工业大学(静安)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 中国,上海,静安区,中山北路900号 | 三层 | 三层 | 200070 | 021-62589978 |
2025年上海雅思纸笔考试时间
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
04/01/2025 | A+G | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 17/01/2025 |
11/01/2025 | A | 30/12/2024 | 03/01/2025 | 24/01/2025 |
18/01/2025 | A | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 07/02/2025 |
08/02/2025 | A+G | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 21/02/2025 |
15/02/2025 | A | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 28/02/2025 |
22/02/2025 | A+G | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 07/03/2025 |
08/03/2025 | A+G | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 21/03/2025 |
15/03/2025 | A | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 28/03/2025 |
22/03/2025 | A+G | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 03/04/2025 |
29/03/2025 | A | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 11/04/2025 |
05/04/2025 | A+G | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 18/04/2025 |
12/04/2025 | A | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 25/04/2025 |
19/04/2025 | A | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 05/05/2025 |
26/04/2025 | A+G | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 12/05/2025 |
10/05/2025 | A | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 23/05/2025 |
17/05/2025 | A | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 30/05/2025 |
24/05/2025 | A+G | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 06/06/2025 |
14/06/2025 | A | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 27/06/2025 |
21/06/2025 | A+G | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 |
28/06/2025 | A | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 |
05/07/2025 | A+G | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 18/07/2025 |
19/07/2025 | A | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 01/08/2025 |
26/07/2025 | A+G | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
02/08/2025 | A | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 15/08/2025 |
09/08/2025 | A | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 22/08/2025 |
16/08/2025 | A | 04/08/2025 | 08/08/2025 | 29/08/2025 |
23/08/2025 | A+G | 11/08/2025 | 15/08/2025 | 05/09/2025 |
30/08/2025 | A | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 12/09/2025 |
13/09/2025 | A+G | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 26/09/2025 |
27/09/2025 | A+G | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 17/10/2025 |
11/10/2025 | A | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 24/10/2025 |
18/10/2025 | A+G | 06/10/2025 | 10/10/2025 | 31/10/2025 |
25/10/2025 | A | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 07/11/2025 |
01/11/2025 | A | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 14/11/2025 |
15/11/2025 | A | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 28/11/2025 |
22/11/2025 | A+G | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 05/12/2025 |
06/12/2025 | A+G | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 19/12/2025 |
13/12/2025 | A | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 26/12/2025 |
20/12/2025 | A+G | 08/12/2025 | 12/12/2025 | 07/01/2026 |
27/12/2025 | A+G | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 12/01/2026 |
2025年上海雅思机考考试时间(1-3月)
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 在线成绩发布日期 |
02/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 2025/01/05-2025/01/07 |
03/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | 2025/01/06-2025/01/08 |
04/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 2025/01/07-2025/01/09 |
05/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 2025/01/08-2025/01/10 |
07/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 2025/01/10-2025/01/12 |
08/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 2025/01/11-2025/01/13 |
10/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 2025/01/13-2025/01/15 |
11/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 2025/01/14-2025/01/16 |
12/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 2025/01/15-2025/01/17 |
14/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 2025/01/17-2025/01/19 |
15/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 12/01/2025 | 13/01/2025 | 2025/01/18-2025/01/20 |
16/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 2025/01/19-2025/01/21 |
17/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 2025/01/20-2025/01/22 |
18/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 2025/01/21-2025/01/23 |
19/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 2025/01/22-2025/01/24 |
21/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 18/01/2025 | 19/01/2025 | 2025/01/24-2025/01/26 |
22/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 19/01/2025 | 20/01/2025 | 2025/01/25-2025/01/27 |
24/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 2025/01/27-2025/01/29 |
25/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 2025/02/04-2025/02/06 |
26/01/2025 | A+G | 上午场下午场 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 2025/02/05-2025/02/07 |
05/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 02/02/2025 | 03/02/2025 | 2025/02/08-2025/02/10 |
06/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 2025/02/09-2025/02/11 |
07/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 04/02/2025 | 05/02/2025 | 2025/02/10-2025/02/12 |
08/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 2025/02/11-2025/02/13 |
09/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 2025/02/12-2025/02/14 |
11/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 08/02/2025 | 09/02/2025 | 2025/02/14-2025/02/16 |
13/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 2025/02/16-2025/02/18 |
14/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 2025/02/17-2025/02/19 |
15/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 2025/02/18-2025/02/20 |
16/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 2025/02/19-2025/02/21 |
18/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 15/02/2025 | 16/02/2025 | 2025/02/21-2025/02/23 |
19/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 16/02/2025 | 17/02/2025 | 2025/02/22-2025/02/24 |
20/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 2025/02/23-2025/02/25 |
21/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 2025/02/24-2025/02/26 |
22/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 2025/02/25-2025/02/27 |
23/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 2025/02/26-2025/02/28 |
25/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 22/02/2025 | 23/02/2025 | 2025/02/28-2025/03/02 |
26/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 23/02/2025 | 24/02/2025 | 2025/03/01-2025/03/03 |
27/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 2025/03/02-2025/03/04 |
28/02/2025 | A+G | 上午场下午场 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2025/03/03-2025/03/05 |
01/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 2025/03/04-2025/03/06 |
02/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 2025/03/05-2025/03/07 |
04/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 2025/03/07-2025/03/09 |
05/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 02/03/2025 | 03/03/2025 | 2025/03/08-2025/03/10 |
07/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 2025/03/10-2025/03/12 |
08/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 2025/03/11-2025/03/13 |
09/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 2025/03/12-2025/03/14 |
11/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 08/03/2025 | 09/03/2025 | 2025/03/14-2025/03/16 |
12/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 2025/03/15-2025/03/17 |
14/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 2025/03/17-2025/03/19 |
15/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 2025/03/18-2025/03/20 |
16/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 2025/03/19-2025/03/21 |
18/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 15/03/2025 | 16/03/2025 | 2025/03/21-2025/03/23 |
19/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 2025/03/22-2025/03/24 |
21/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 2025/03/24-2025/03/26 |
22/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2025/03/25-2025/03/27 |
23/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2025/03/26-2025/03/28 |
24/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 2025/03/27-2025/03/29 |
25/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 22/03/2025 | 23/03/2025 | 2025/03/28-2025/03/30 |
26/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 23/03/2025 | 24/03/2025 | 2025/03/29-2025/03/31 |
27/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 2025/03/30-2025/04/01 |
28/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 2025/03/31-2025/04/02 |
29/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 2025/04/01-2025/04/03 |
30/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 2025/04/02-2025/04/04 |
31/03/2025 | A+G | 上午场下午场 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 2025/04/03-2025/04/05 |