2025年QS全球最佳留学城市排行榜公布,澳大利亚和新西兰一共有9个城市上榜,其中澳洲7个,新西兰2个。该排名综合了宜居性、学生观点、可负担性、雇主关注度等6个关键指标进行评估,对留子们选择留学目的地/国家有较大的参考作用。
澳大利亚和新西兰是我国学子们前往留学的热门国家,这两个留学目的地在教学质量、学生多样性、学生评价和雇主活动(雇主重视程度)等方面都获得了较高的分数,以下是具体的城市名单。
相关阅读:
2025年澳大利亚和新西兰最佳留学城市排名表
城市排名 | 城市/国家 | 综合得分 | 学生评价 | 学生多样性 | 雇主活动 | 渴望程度 | 可负担性 | QS大学排名 | |
5 | Melbourne | 墨尔本 | 97.1 | 98.5 | 100 | 85.4 | 94.4 | 22.7 | 71.1 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
6 | Sydney | 悉尼 | 95.4 | 96.2 | 98 | 84.9 | 96 | 18.7 | 70 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
29 | Canberra | 堪培拉 | 83.8 | 78.8 | 90.4 | 75 | 83.6 | 26.1 | 53.5 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
25 | Brisbane | 布里斯班 | 84.8 | 81.3 | 96 | 69.7 | 84.8 | 23.8 | 56.9 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
24 | Auckland | 奥克兰 | 85 | 86.2 | 90.4 | 68.7 | 87.7 | 30.9 | 49.5 |
New Zealand | 新西兰 | ||||||||
28 | Adelaide | 阿德莱德 | 84.1 | 90.8 | 92.6 | 62.3 | 82.5 | 28.1 | 52.6 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
35 | Perth | 珀斯 | 82.2 | 79.5 | 89.6 | 58 | 83.5 | 30.2 | 58.7 |
Australia | 澳大利亚 | ||||||||
79 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 64.4 | 51.5 | 71.8 | 40.9 | 71.3 | 46.6 | 31.1 |
New Zealand | 新西兰 | ||||||||
93 | Gold Coast | 黄金海岸 | 61.4 | 49.6 | 79.8 | 31.4 | 73.6 | 32.5 | 31.4 |
Australia | 澳大利亚 |
相关推荐
热门话题: