雅思考试包括听说读写共4个部分,每个部分得分都是0-9分,将四个部分得分相加取平均值即为雅思最终得分,总分得分范围也是0-9分。每个考试部分(听、说、读、写)均按照评分标准进行评分,之后再计算总分,详细说明如下。
一、雅思分数说明
雅思考试采用国际认可的9分制评分系统,每个考试科目(听力、口语、阅读、写作)都有对应的分数(分数范围0-9),总分为四个科目分数相加后的平均数(分数范围0-9),即总分=(听力+口语+阅读+写作)/4.成绩单上会标注4个单科分以及总分,单科分数和总分允许半分(即0.5分)。如果平均分小数部分大于等于0.25小于0.75,就四舍五入到下个半分档(0.5分);如果平均成绩的小数位大于等于0.75,就四舍五入到下一整分档。比如考生的平均分如果是6.35,则总分计为6.5分,如果平均分是6.85,则总分计为7.0分。
二、雅思评分标准
雅思考试有一套雅阁规定的评分标准,考官需要按照听力和阅读使用对应分数表格,写作和口语则根据考生表现打分,详细信息如下。
1.听力
雅思听力按照下方的分数对应表格计分。
听力 LISTENING | |
等级分 | 原始分 |
5 | 16 |
6 | 23 |
7 | 30 |
8 | 35 |
2.口语
雅思口语按4项标准分别评等级分:①语言的流利度和连贯性②词汇变换③句式丰富性和语法准确性④发音。
3.阅读
雅思阅读按照下方的分数对应表格计分。
学术阅读 ACDEMIC READING | 一般训练阅读 GENERAL TRAINING READING | ||
等级分 | 原始分 | 等级分 | 原始分 |
5 | 15 | 4 | 15 |
6 | 23 | 5 | 23 |
7 | 30 | 6 | 30 |
8 | 35 | 7 | 34 |
4.写作
雅思写作从4个方面分别评定等级分:①任务完成情况(Task 1)/任务回答情况(Task 2)②连贯与衔接③词汇变换、句式多样性④语法准确性。
三、雅思得分对照表
雅思考试的9个分数段(0-9分)所对应的语言能力描述如下:
分数 | 水平 | 描述 |
9分 | 专家水平 | --接近母语为英语人士水平 具有完全的英语运用能力,做到适当、精确、流利并能完全理解语言。 |
8分 | 优秀水平 | --非常流利,基本没有错误 能将英语运用自如,只是有零星的错误或用词不当。在不熟悉语境下可能出现误解,可将复杂细节的争论掌握的相当好。 |
7分 | 良好水平 | --流利,准确,偶有错误 能有效运用英语,虽然偶尔出现不准确、不适当和误解。大致可将复杂的英语掌握的不错,也能理解详细的推理。 |
6分 | 合格水平 | --能够较流利使用英语 大致能有效运用英语,虽然有不准确、不适当和误解发生但能使用并理解比较复杂的英语,特别是在熟悉的语境下。 |
5分 | 基础水平 | --基本掌握英语,能进行日常交流 可部分运用英语,在大多数情况下可明白大致的意思。虽然经常出现错误,但在经常涉及的领域内可应付基本的沟通。 |
4分 | 有限水平 | --有较多错误,能表达基本意思 只限在熟悉的状况下有基本的理解力,在理解与表达上常发生问题,无法使用复杂英语。 |
3分 | 极有限水平 | --可进行简单沟通 在极熟悉的情况下也只能进行一般的沟通,频繁发生沟通障碍。 |
2分 | 初学水平 | --掌握简单词组 除非在熟悉的语境下,几乎只能使用孤立单词或短句表达最基本的信息,不能达成有效沟通。难以听懂或者看懂英语。 |
1分 | 不懂英语 | 掌握个别单词,几乎无法交流。 |
雅思认可度: